
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (170 termék)
| MAINPEX csőrendszer | |||
| Csatlakozók | |||
| 20.000.010 Mainpex tolóhüvely 10mm | maf-10h | db | 611,- Ft |
| 20.000.100 Mainpex tolóhüvely 16mm | ma-16h | db | 342,- Ft |
| 20.000.200 Mainpex tolóhüvely 20mm | ma-20h | db | 351,- Ft |
| 20.000.300 Mainpex tolóhüvely 25mm | ma-25h | db | 625,- Ft |
| 20.000.400 Mainpex tolóhüvely 32mm | ma-32h | db | 554,- Ft |
| 20.000.500 Mainpex tolóhüvely 40mm | ma-40h | db | 852,- Ft |
| 20.000.600 Mainpex tolóhüvely 50mm | ma-50h | db | 1 888,- Ft |
| 30.100.404 Mainpex toldóidom 32x32 | ma-32-32 | db | 2 320,- Ft |
| 30.202.101 Mainpex csatlakozó 16x1/2 KM | ma-16k | db | 1 666,- Ft |
| 30.202.102 Mainpex csatlakozó 16x3/4 KM | ma-16-3/4k | db | 1 252,- Ft |
| 30.202.201 Mainpex csatlakozó 20x1/2 KM | ma-20-1/2k | db | 1 485,- Ft |
| 30.202.202 Mainpex csatlakozó 20x3/4 KM | ma-20-3/4k | db | 2 047,- Ft |
| 30.202.302 Mainpex csatlakozó 25x3/4 KM | ma-25-3/4k | db | 1 904,- Ft |
| 30.202.303 Mainpex csatlakozó 25x1"KM | ma-25-1k | db | 1 904,- Ft |
| 30.202.403 Mainpex csatlakozó 32x1"KM | ma-32-1k | db | 2 737,- Ft |
| 30.202.404 Mainpex csatlakozó 32x5/4"KM | ma-32-5/4k | db | 3 804,- Ft |
| 30.202.504 Mainpex csatlakozó 40x5/4"KM | ma-40-5/4k | db | 3 804,- Ft |
| 30.202.505 Mainpex csatlakozó 40x6/4"KM | ma-40-6/4k | db | 5 659,- Ft |
| 30.202.605 Mainpex csatlakozó 50x6/4"KM | ma-50-6/4k | db | 5 939,- Ft |
| 30.203.101 Mainpex csatlakozó 16x1/2 BM | ma-16b | db | 1 608,- Ft |
| 30.203.102 Mainpex csatlakozó 16x3/4 BM | ma-16-3/4b | db | 1 624,- Ft |
| 30.203.201 Mainpex csatlakozó 20x1/2 BM | ma-20-1/2b | db | 1 624,- Ft |
| 30.203.202 Mainpex csatlakozó 20x3/4 BM | ma-20-3/4b | db | 2 225,- Ft |
| 30.203.302 Mainpex csatlakozó 25x3/4 BM | ma-25-3/4b | db | 1 976,- Ft |
| 30.203.303 Mainpex csatlakozó 25x1" BM | ma-25-1b | db | 2 932,- Ft |
| 30.203.402 Mainpex csatlakozó 32x3/4 BM | ma-32-3/4b | db | 2 997,- Ft |
| 30.203.403 Mainpex csatlakozó 32x1 BM | ma-32-1b | db | 4 130,- Ft |
| 30.203.504 Mainpex csatlakozó 40x5/4 BM | ma-40-5/4b | db | 7 052,- Ft |
| 30.203.605 Mainpex csatlakozó 50x6/4 BM | ma-50-6/4b | db | 7 609,- Ft |
| 30.206.100 Mainpex hollandis csatlakozó 16 x 3/4" Euroconus | ma-16hcse | db | 1 718,- Ft |
| 30.206.200 Mainpex hollandis csatlakozó 20 x 3/4" Euroconus | ma-20hcse | db | 1 718,- Ft |
| 40.201.102 Mainpex hollandis csatlakozó 16 x 3/4" | ma-16hcs | db | 1 623,- Ft |
| 40.201.202 Mainpex hollandis csatlakozó 20 x 3/4" | ma-20hcs | db | 1 949,- Ft |
| 40.201.303 Mainpex hollandis csatlakozó 25 x 1" | ma-25hcs | db | 3 433,- Ft |
| 40.201.404 Mainpex hollandis csatlakozó 32 x 5/4" | ma-32hcs | db | 4 872,- Ft |
| 70.709.062 Mainp. 16x2,2 eurokonus csatl | ma-16ecs | db | 1 143,- Ft |
| 70.709.063 Mainpex 17x2 eurokonus csatl. | map-17ecs | db | 1 083,- Ft |
| 70.709.064 Mainp.20x2,8 eurokonus Csatl. | ma-20ecs | db | 1 083,- Ft |
| 70.709.065 Mainpex 15 eurokonus csatl. | ma-15ecs | db | 1 019,- Ft |
| 70.709.071 Mainpex 20x2 eurokonus csatl. | map-20ecs | db | 1 083,- Ft |
| 70.709.265 Mainpex 10x1,3x3/4" eurokónuszos csatlakozó | maf-10ecs | db | 1 433,- Ft |
| Csőrögzítő sín | |||
| 50.903.136 Mainpex csőrögzítő sin 10mm / 1080mm | maf-14css | db | 0,- Ft |
| 50.903.336 Mainpex csőrögzítő sin 10mm / 2000mm | maf-10css | m | 622,- Ft |
| Falfűtés cső | |||
| 12.010.220 Mainpex falfűtéscső 10x1,3mm 200m/ tekercs | maf-10 | tek | 64 558,- Ft |
| Falikorongok | |||
| 40.603.101 Mainpex 16x1/2" Bm falikorong | ma-16fk | db | 2 441,- Ft |
| 40.603.201 Mainpex 20x1/2" Bm falikorong | ma-20fk | db | 2 181,- Ft |
| 40.603.202 Mainpex falikorong 20x3/4" | ma-20-3/4fk | db | 2 181,- Ft |
| 40.603.302 Mainpex falikorong 25x3/4" | ma-25-3/4fk | db | 3 016,- Ft |
| 70.700.000 Mainpex Falikorong tartó 35mm | ma-ft | db | 2 565,- Ft |
| 70.700.300 Mainpex Hangcsillapító | ma-hcs | db | 1 223,- Ft |
| 70.700.500 Mainpex Hangcsillapító tárcsa | ma-hcst | db | 72,- Ft |
| 70.701.000 Mainpex Falikorong tartó 50mm Hangcsill. dobozhoz | ma-fth | db | 1 748,- Ft |
| Golyóscsapok | |||
| 50.903.003 Mainpex golyóscsap T karral 1" bm x 5/4"km fix | map-1gkbt | db | 4 049,- Ft |
| 50.903.004 Mainpex golyóscsap T karral 1" bm x 5/4"km fix SAROK | map-1gkbts | db | 5 359,- Ft |
| Könyökök | |||
| 40.402.101 Mainpex könyök 16x1/2" KM | ma9-16k | db | 1 614,- Ft |
| 40.402.201 Mainpex könyök 20x1/2" KM | ma9-20k | db | 1 764,- Ft |
| 40.402.202 Mainpex könyök 20x3/4" KM | ma9-20-3/4k | db | 1 764,- Ft |
| 40.402.302 Mainpex könyök 25x3/4" KM | ma9-25-3/4k | db | 2 877,- Ft |
| 40.402.402 Mainpex könyök 32x3/4" KM | ma9-32-3/4k | db | 3 851,- Ft |
| 40.402.403 Mainpex könyök 32x1" KM | ma9-32-1k | db | 4 966,- Ft |
| 40.402.504 Mainpex könyök 40x5/4" KM | ma9-40-5/4k | db | 8 490,- Ft |
| 40.402.605 Mainpex könyök 50x6/4" KM | ma9-50-6/4k | db | 11 782,- Ft |
| 40.403.101 Mainpex könyök 16x1/2" BM | ma9-16b | db | 2 062,- Ft |
| 40.403.201 Mainpex könyök 20x1/2" BM | ma9-20b | db | 2 041,- Ft |
| 40.403.202 Mainpex könyök 20x3/4" BM | ma9-20-3/4b | db | 2 041,- Ft |
| 40.403.302 Mainpex könyök 25x3/4" BM | ma9-25-3/4b | db | 3 387,- Ft |
| 40.403.403 Mainpex könyök 32x1" BM | ma9-32-1b | db | 4 917,- Ft |
| 40.500.101 Mainpex könyök 16x16 | ma9-16 | db | 1 143,- Ft |
| 40.500.202 Mainpex könyök 20x20 | ma9-20 | db | 1 788,- Ft |
| 40.500.303 Mainpex könyök 25x25 | ma9-25 | db | 1 810,- Ft |
| 40.500.404 Mainpex könyök 32x32 | ma9-32 | db | 2 903,- Ft |
| 40.500.505 Mainpex könyök 40x40 | ma9-40 | db | 5 307,- Ft |
| 40.500.606 Mainpex könyök 50x50 | ma9-50 | db | 0,- Ft |
| 40.505.101 Mainpex 45° 16x16 | ma4-16 | db | 1 855,- Ft |
| 40.505.202 Mainpex 45° 20x20 | ma4-20 | db | 2 041,- Ft |
| 40.505.303 Mainpex 45° 25x25 | ma4-25 | db | 2 489,- Ft |
| 40.505.404 Mainpex 45° 32x32 | ma4-32 | db | 3 527,- Ft |
| 40.505.505 Mainpex 45° 40x40 | ma4-40 | db | 6 496,- Ft |
| 40.505.606 Mainpex 45° 50x50 | ma4-50 | db | 11 598,- Ft |
| 70.800.100 Mainpex radiátorbekötő könyök 16mm x 300mm | ma-16rbk | db | 4 206,- Ft |
| Osztók | |||
| 50.903.007 Mainpex padlófűtés modul értéktartó keverő szabályzó egység | map-pm | db | 144 517,- Ft |
| 50.903.014 Mainpex szabályozó osztósin fűtésre 305x90x60 6 körös | map-sos | db | 30 240,- Ft |
| 50.903.015 Mainpex szabályozó osztósin fűtésre-hűtésre 305x90x60 6 körös | map-sosh | db | 55 677,- Ft |
| 50.903.017 Mainpex osztósinfedél szivattyú-logikával és védelemmel | map-sosf | db | 28 931,- Ft |
| 50.903.018 Mainpex osztósinfedél szivattyú-logikával, védelemmel, órával | map-sosfo | db | 60 645,- Ft |
| 50.911.002 Mainpex osztószekrény 530mm falbaépíthető 5 körig | map-530fa | db | 33 117,- Ft |
| 50.911.003 Mainpex osztószekrény 680mm falbaépíthető 6-8 körig | map-680fa | db | 45 476,- Ft |
| 50.911.004 Mainpex osztószekrény 830mm falbaépíthető 9-11 körig | map-830fa | db | 44 124,- Ft |
| 50.911.005 Mainpex osztószekrény 1030mm falbaépíthető 12 kör | map-1030fa | db | 46 580,- Ft |
| 50.922.002 Mainpex osztószekrény 530mm falonkívüli 5 körig | map-530 | db | 44 943,- Ft |
| 50.922.003 Mainpex osztószekrény 680mm falonkívüli 6-8 körig | map-680 | db | 48 127,- Ft |
| 50.922.004 Mainpex osztószekrény 830mm falonkívüli 9-11 körig | map-830 | db | 50 856,- Ft |
| 50.922.005 Mainpex osztószekrény 1030mm falonkívüli 12 kör | map-1030 | db | 53 586,- Ft |
| Ötrétegű cső | |||
| 10.016.220 Mainpex ötrétegű cső 16x2,2mm PERT/Al/PERT 200m | ma-16 | fm | 790,- Ft |
| 10.020.280 Mainpex ötrétegű cső 20x2,8mm PERT/Al/PERT 100m | ma-20 | fm | 1 064,- Ft |
| 10.025.350 Mainpex ötrétegű cső 25x3,5mm PERT/Al/PERT 50m | ma-25 | fm | 1 351,- Ft |
| 10.025.351 Mainpex ötrétegű cső 25x3,5mm PERT/Al/PERT SZÁLAS 3,5fm | ma-25s | szál | 4 761,- Ft |
| 10.032.440 Mainpex ötrétegű cső 32x4,4mm PERT/Al/PERT 50m | ma-32 | fm | 1 852,- Ft |
| 10.032.441 Mainpex ötrétegű cső 32x4,4mm PERT/Al/PERT 3,5fm szálban | ma-32s | szál | 6 831,- Ft |
| 10.040.401 Mainpex ötrétegű cső 40x4,0m PERT/Al/PERT 50m | ma-40 | fm | Csak rendelésre |
| 10.050.451 Mainpex ötrétegű cső 50x4,5mm PERT/Al/PERT 5fm szálban | ma-50s | szál | 18 814,- Ft |
| Padlófűtés cső | |||
| 501.600.343 Mainfloor padlófűtéscső 6bar PE-RT 16mm 1/300m diffúziómentes(3000/#) | map-16 | tek | 75 438,- Ft |
| 502.000.343 Mainfloor padlófűtéscső 6bar PE-RT 20mm 1/300m diffúziómentes(9tek/#) | map-20 | tek | 91 156,- Ft |
| Herz padlófűtés cső 17x2 240fm/tek U172240 | he-17 | tek | 102 535,- Ft |
| T idomok | |||
| 40.300.111 Mainpex T-idom 16-16-16 | ma5-16 | db | 1 590,- Ft |
| 40.300.121 Mainpex T-idom 16-20-16 | ma5-162016 | db | 1 132,- Ft |
| 40.300.131 Mainpex T-idom 16-25-16 | ma5-162516 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.211 Mainpex T-idom 20-16-16 | ma5-201616 | db | 1 590,- Ft |
| 40.300.212 Mainpex T-idom 20-16-20 | ma5-201620 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.221 Mainpex T-idom 20-20-16 | ma5-202016 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.222 Mainpex T-idom 20-20-20 | ma5-202020 | fm | 1 513,- Ft |
| 40.300.222 Mainpex T-idom 20-20-20 | ma5-20 | db | 2 215,- Ft |
| 40.300.232 Mainpex T-idom 20-25-20 | ma5-202520 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.311 Mainpex T-idom 25-16-16 | ma5-251616 | db | 1 132,- Ft |
| 40.300.312 Mainpex T-idom 25-16-20 | ma5-251620 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.313 Mainpex T-idom 25-16-25 | ma5-251625 | db | 2 012,- Ft |
| 40.300.321 Mainpex T-idom 25-20-16 | ma5-252016 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.322 Mainpex T-idom 25-20-20 | ma5-252020 | db | 1 513,- Ft |
| 40.300.323 Mainpex T-idom 25-20-25 | ma5-252025 | db | 1 704,- Ft |
| 40.300.331 Mainpex T-idom 25-25-16 | ma5-252516 | db | 1 704,- Ft |
| 40.300.332 Mainpex T-idom 25-25-20 | ma5-252520 | db | 2 012,- Ft |
| 40.300.333 Mainpex T-idom 25-25-25 | ma5-25 | db | 1 704,- Ft |
| 40.300.333 Mainpex T-idom 25-25-25 | ma5-252525 | fm | 1 704,- Ft |
| 40.300.414 Mainpex T-idom 32-16-32 | ma5-321632 | db | 3 387,- Ft |
| 40.300.423 Mainpex T-idom 32-20-25 | ma5-322025 | db | 3 387,- Ft |
| 40.300.424 Mainpex T-idom 32-20-32 | ma5-322032 | db | 3 387,- Ft |
| 40.300.433 Mainpex T-idom 32-25-25 | ma5-322525 | db | 3 387,- Ft |
| 40.300.434 Mainpex T-idom 32-25-32 | ma5-322532 | db | 3 387,- Ft |
| 40.300.444 Mainpex T-idom 32-32-32 | ma5-32 | db | 3 387,- Ft |
| 40.300.525 Mainpex T idom 40-20-40 | ma5-402040 | db | 6 633,- Ft |
| 40.300.544 Mainpex T idom 40-32-32 | ma5-403232 | db | 6 633,- Ft |
| 40.300.545 Mainpex T idom 40-32-40 | ma5-403240 | db | 6 633,- Ft |
| 40.300.555 Mainpex T idom 40-40-40 | ma5-40 | db | 6 633,- Ft |
| 40.300.626 Mainpex T idom 50-20-50 | ma5-502050 | db | 10 439,- Ft |
| 40.300.646 Mainpex T idom 50-32-50 | ma5-503250 | db | 10 439,- Ft |
| 40.300.655 Mainpex T idom 50-40-40 | ma5-504040 | db | 10 439,- Ft |
| 40.300.656 Mainpex T idom 50-40-50 | ma5-504050 | db | 10 439,- Ft |
| 40.300.666 Mainpex T idom 50-50-50 | ma5-50 | db | 10 439,- Ft |
| 40.303.111 Mainpex T idom 16x1/2"x16 BM | ma5-16m | db | 2 877,- Ft |
| 40.303.212 Mainpex T idom 20x1/2"x20 BM | ma5-20m | db | 3 247,- Ft |
| 40.303.222 Mainpex T idom 20x3/4"x20 BM | ma5-20-3/4m | db | 3 247,- Ft |
| 40.303.313 Mainpex T idom 25x1/2"x25 BM | ma5-25m | db | 3 618,- Ft |
| 40.303.323 Mainpex T idom 25x3/4"x25 BM | ma5-25-3/4m | db | 3 618,- Ft |
| 40.303.414 Mainpex T idom 32x1/2"x32 BM | ma5-32m | db | 5 103,- Ft |
| 40.303.535 Mainpex T idom 40x1"x40 BM | ma5-40m | db | 8 073,- Ft |
| 40.303.636 Mainpex T idom 50x1"x50 BM | ma5-50m | db | 10 439,- Ft |
| Termosztátok | |||
| 50.903.012 Mainpex szobatermosztát csak fűtésre | map-t | db | 5 213,- Ft |
| 50.903.013 Mainpex szobatermosztát fűtésre, süllyesztett kivitel | map-ts | db | 21 196,- Ft |
| 50.903.016 Mainpex szobatermosztát fűtés-hűtés | map-th | db | 12 009,- Ft |
| 50.903.050 Mainpex termoelektromos motor 230V M30x1,5 1/100 | map-tm | db | 5 207,- Ft |
| 50.903.107 Mainpex visszatérő hőmérsék- let szabályozó egység (RTL box) | map-vhs | db | 28 603,- Ft |
| Toldó idomok (karmantyú) | |||
| 30.100.010 Mainpex toldó 10x1,3-10x1,3 | maf-10-10 | db | 1 276,- Ft |
| 30.100.101 Mainpex toldóidom 16x16 | ma-16-16 | db | 771,- Ft |
| 30.100.110 Mainpex szűkítő 16x2,2/10x1,3 | maf-16-10 | db | 1 497,- Ft |
| 30.100.111 Mainpex toldóidom 17x17 1 pár tolóhüvellyel szettben | map-17-17 | db | 2 516,- Ft |
| 30.100.121 Mainpex toldóidom 17x16 1 pár tolóhüvellyel szettben | map-17-16 | db | 2 300,- Ft |
| 30.100.201 Mainpex szűkítő 20/16 | ma-20-16 | db | 1 067,- Ft |
| 30.100.202 Mainpex toldóidom 20x20 | ma-20-20 | db | 1 067,- Ft |
| 30.100.301 Mainpex szűkítő 25/16 | ma-25-16 | db | 1 530,- Ft |
| 30.100.302 Mainpex szűkítő 25/20 | ma-25-20 | db | 1 530,- Ft |
| 30.100.303 Mainpex toldóidom 25x25 | ma-25-25 | db | 1 530,- Ft |
| 30.100.403 Mainpex szűkítő 32/25 | ma-32-25 | db | 2 320,- Ft |
| 30.100.504 Mainpex szűkítő 40/32 | ma-40-32 | db | 3 943,- Ft |
| 30.100.505 Mainpex toldóidom 40x40 | ma-40-40 | db | 3 943,- Ft |
| 30.100.605 Mainpex szűkítő 50/40 | ma-50-40 | db | 6 819,- Ft |
| 30.100.606 Mainpex toldóidom 50x50 | ma-50-50 | db | 6 819,- Ft |
| Védő cső | |||
| 10.016.000 védőcső 50 fm (16x2,2) | ma-20v | tek | 7 523,- Ft |
| 10.020.000 védőcső 50 fm (20x2,8) | ma-24v | tek | 9 535,- Ft |
| Végelzárók | |||
| 30.200.100 Mainpex végelzáró dugó 16mm | ma-16vd | db | 1 114,- Ft |
| 30.200.200 Mainpex végelzáró dugó 20mm | ma-20vd | db | 1 299,- Ft |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!